Statistieken
Hier vind je de voorspelling per van de statistieken. tussen haakjes staat het antwoord indien bekend.
Spelersstatistieken
1. WELKE SPELER WORDT TOPSCORER VAN HET NEDERLANDS ELFTAL?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Donyell Malen (A) |
| Wymer de Vries | Donyell Malen (A) |
| Johan Schregardus | Donyell Malen (A) |
| Renzo van der Veen | Donyell Malen (A) |
| Max & Anno Brouwer | Cody Gakpo (A) |
| Bouke Geert Vaatstra | Donyell Malen (A) |
| Rein Baarsma | Donyell Malen (A) |
| Masai van der Weg | Cody Gakpo (A) |
| Imbert Wijbenga | Cody Gakpo (A) |
| Henk van der Wal | Donyell Malen (A) |
| Gaatze Bosma | Cody Gakpo (A) |
| Abele Elzinga | Donyell Malen (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Cody Gakpo (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Donyell Malen (A) |
| Jelle Elzinga | Cody Gakpo (A) |
| Rudmer van der Wal | Cody Gakpo (A) |
| Jelmer Heidstra | Donyell Malen (A) |
| Joran Olijve | Cody Gakpo (A) |
| Jacob Veenstra | Memphis Depay (A) |
| Renger van der Veen | Cody Gakpo (A) |
| Aafke van der Veen | Cody Gakpo (A) |
| Binne Dijkstra | Donyell Malen (A) |
| Patrick Veenstra | Cody Gakpo (A) |
| Janno de Bruin | Cody Gakpo (A) |
| Jelle Smid | Brian Brobbey (A) |
| Marco Drent | Donyell Malen (A) |
| Erik Bruinsma | Donyell Malen (A) |
| Jordy Faats | Cody Gakpo (A) |
| Bert Luinenburg | Cody Gakpo (A) |
| Daniël Kleefstra | Cody Gakpo (A) |
| Klaas Baarsma | Donyell Malen (A) |
| Renate Boersma | Cody Gakpo (A) |
| Pieter Jan Heidstra | Cody Gakpo (A) |
| Kylian Beerstra | Cody Gakpo (A) |
| Anton de Valk | Cody Gakpo (A) |
| Tjitze van der Land | Cody Gakpo (A) |
| Olaf van der Woude | Donyell Malen (A) |
| Kirsten Veenstra | Cody Gakpo (A) |
| Henk Wijbenga | Donyell Malen (A) |
| Johan Jan Kleefstra | Cody Gakpo (A) |
| Marvin Heidstra | Cody Gakpo (A) |
| Grietje de Haan | Cody Gakpo (A) |
| Ypie van Sinderen | Cody Gakpo (A) |
| Mark Vaatstra | Memphis Depay (A) |
| Robert Kleefstra | Cody Gakpo (A) |
| Sybrant Heidstra | Cody Gakpo (A) |
| Jesse Vos | Cody Gakpo (A) |
| Inge Kamstra | Cody Gakpo (A) |
| Wessel de Roos | Memphis Depay (A) |
| Jelger Castelein | Donyell Malen (A) |
| Auke Baarsma | Crysencio Summerville (A) |
| Erwin Bloema | Cody Gakpo (A) |
| Sijtze van der Wal | Donyell Malen (A) |
| Jelmer de Boer | Denzel Dumfries (V) |
| Berend Lodewijk | Cody Gakpo (A) |
| Durk de Haan | Donyell Malen (A) |
| Friso Bosma | Cody Gakpo (A) |
| Ruurd Leegstra | Memphis Depay (A) |
| Mart Jonkers | Cody Gakpo (A) |
| Danny Boersma | Cody Gakpo (A) |
| Sjoerd van der Veen | Cody Gakpo (A) |
2. WELKE SPELER WORDT TOPSCORER VAN HET WK?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Kylian Mbappé (A) |
| Wymer de Vries | Kylian Mbappé (A) |
| Johan Schregardus | Nick Woltemade (A) |
| Renzo van der Veen | Harry Kane (A) |
| Max & Anno Brouwer | Lamine Yamal (A) |
| Bouke Geert Vaatstra | Erling Haaland (A) |
| Rein Baarsma | Dani Olmo (A) |
| Masai van der Weg | Kylian Mbappé (A) |
| Imbert Wijbenga | Kylian Mbappé (A) |
| Henk van der Wal | Kylian Mbappé (A) |
| Gaatze Bosma | Harry Kane (A) |
| Abele Elzinga | Harry Kane (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Lamine Yamal (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Kylian Mbappé (A) |
| Jelle Elzinga | Kylian Mbappé (A) |
| Rudmer van der Wal | Kylian Mbappé (A) |
| Jelmer Heidstra | Harry Kane (A) |
| Joran Olijve | Ousmane Dembélé (A) |
| Jacob Veenstra | Kylian Mbappé (A) |
| Renger van der Veen | Bukayo Saka (A) |
| Aafke van der Veen | Kylian Mbappé (A) |
| Binne Dijkstra | Donyell Malen (A) |
| Patrick Veenstra | Kylian Mbappé (A) |
| Janno de Bruin | Harry Kane (A) |
| Jelle Smid | Harry Kane (A) |
| Marco Drent | Kylian Mbappé (A) |
| Erik Bruinsma | Harry Kane (A) |
| Jordy Faats | Michael Olise (A) |
| Bert Luinenburg | Ferran Torres (A) |
| Daniël Kleefstra | Harry Kane (A) |
| Klaas Baarsma | Kylian Mbappé (A) |
| Renate Boersma | Rafael Leão (M) |
| Pieter Jan Heidstra | Michael Olise (A) |
| Kylian Beerstra | Kylian Mbappé (A) |
| Anton de Valk | Kylian Mbappé (A) |
| Tjitze van der Land | Kylian Mbappé (A) |
| Olaf van der Woude | Kylian Mbappé (A) |
| Kirsten Veenstra | Kylian Mbappé (A) |
| Henk Wijbenga | Kylian Mbappé (A) |
| Johan Jan Kleefstra | Michael Olise (A) |
| Marvin Heidstra | Kylian Mbappé (A) |
| Grietje de Haan | Kylian Mbappé (A) |
| Ypie van Sinderen | Kylian Mbappé (A) |
| Mark Vaatstra | Kylian Mbappé (A) |
| Robert Kleefstra | Lautaro Martínez (A) |
| Sybrant Heidstra | Michael Olise (A) |
| Jesse Vos | Lionel Messi (A) |
| Inge Kamstra | Kylian Mbappé (A) |
| Wessel de Roos | Lamine Yamal (A) |
| Jelger Castelein | Kylian Mbappé (A) |
| Auke Baarsma | Kylian Mbappé (A) |
| Erwin Bloema | Kai Havertz (A) |
| Sijtze van der Wal | Michael Olise (A) |
| Jelmer de Boer | Fabián Ruiz (M) |
| Berend Lodewijk | Kylian Mbappé (A) |
| Durk de Haan | Harry Kane (A) |
| Friso Bosma | Kylian Mbappé (A) |
| Ruurd Leegstra | Harry Kane (A) |
| Mart Jonkers | Harry Kane (A) |
| Danny Boersma | Kylian Mbappé (A) |
| Sjoerd van der Veen | Kylian Mbappé (A) |
3. WELKE SPELER GEEFT DE MEESTE ASSIST VAN HET WK?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Lamine Yamal (A) |
| Wymer de Vries | Bruno Fernandes (M) |
| Johan Schregardus | Denzel Dumfries (V) |
| Renzo van der Veen | Crysencio Summerville (A) |
| Max & Anno Brouwer | Bruno Fernandes (M) |
| Bouke Geert Vaatstra | Vinícius Júnior (A) |
| Rein Baarsma | Breel Embolo (A) |
| Masai van der Weg | Michael Olise (A) |
| Imbert Wijbenga | Ousmane Dembélé (A) |
| Henk van der Wal | Lamine Yamal (A) |
| Gaatze Bosma | Lamine Yamal (A) |
| Abele Elzinga | Michael Olise (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Lamine Yamal (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Bruno Fernandes (M) |
| Jelle Elzinga | Pedri (M) |
| Rudmer van der Wal | Ousmane Dembélé (A) |
| Jelmer Heidstra | Bruno Fernandes (M) |
| Joran Olijve | Bruno Fernandes (M) |
| Jacob Veenstra | Frenkie de Jong (V) |
| Renger van der Veen | Leon Goretzka (M) |
| Aafke van der Veen | Lamine Yamal (A) |
| Binne Dijkstra | Florian Wirtz (M) |
| Patrick Veenstra | Bruno Fernandes (M) |
| Janno de Bruin | Michael Olise (A) |
| Jelle Smid | Cody Gakpo (A) |
| Marco Drent | Lamine Yamal (A) |
| Erik Bruinsma | Marcus Rashford (A) |
| Jordy Faats | Bruno Fernandes (M) |
| Bert Luinenburg | Michael Olise (A) |
| Daniël Kleefstra | Ousmane Dembélé (A) |
| Klaas Baarsma | Lamine Yamal (A) |
| Renate Boersma | Michael Olise (A) |
| Pieter Jan Heidstra | Jude Bellingham (M) |
| Kylian Beerstra | Ousmane Dembélé (A) |
| Anton de Valk | Michael Olise (A) |
| Tjitze van der Land | Bruno Fernandes (M) |
| Olaf van der Woude | Rayan Cherki (A) |
| Kirsten Veenstra | Michael Olise (A) |
| Henk Wijbenga | Rodri (M) |
| Johan Jan Kleefstra | Désiré Doué (A) |
| Marvin Heidstra | Marcus Rashford (A) |
| Grietje de Haan | Bruno Fernandes (M) |
| Ypie van Sinderen | Bruno Fernandes (M) |
| Mark Vaatstra | Vinícius Júnior (A) |
| Robert Kleefstra | Lamine Yamal (A) |
| Sybrant Heidstra | Lamine Yamal (A) |
| Jesse Vos | Lamine Yamal (A) |
| Inge Kamstra | Lamine Yamal (A) |
| Wessel de Roos | Gavi (M) |
| Jelger Castelein | Lamine Yamal (A) |
| Auke Baarsma | Bruno Fernandes (M) |
| Erwin Bloema | Michael Olise (A) |
| Sijtze van der Wal | Ferran Torres (A) |
| Jelmer de Boer | Lionel Messi (A) |
| Berend Lodewijk | Lionel Messi (A) |
| Durk de Haan | Michael Olise (A) |
| Friso Bosma | Michael Olise (A) |
| Ruurd Leegstra | Jamal Musiala (M) |
| Mart Jonkers | Bruno Fernandes (M) |
| Danny Boersma | Lionel Messi (A) |
| Sjoerd van der Veen | Michael Olise (A) |
4. WELKE SPELER MAAKT DE MEESTE MINUTEN TIJDENS HET WK?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | David Raya (K) |
| Wymer de Vries | Virgil van Dijk (V) |
| Johan Schregardus | Bart Verbruggen (K) |
| Renzo van der Veen | Jordan Pickford (K) |
| Max & Anno Brouwer | Bart Verbruggen (K) |
| Bouke Geert Vaatstra | Diogo Costa (K) |
| Rein Baarsma | David Raya (K) |
| Masai van der Weg | Alisson Becker (K) |
| Imbert Wijbenga | Mika Maignan (K) |
| Henk van der Wal | Unai Simón (K) |
| Gaatze Bosma | Unai Simón (K) |
| Abele Elzinga | Mika Maignan (K) |
| Hendrik Kingsbergen | Joshua Kimmich (M) |
| Douwe Jan van der Bij | Emiliano Martínez (K) |
| Jelle Elzinga | Kylian Mbappé (A) |
| Rudmer van der Wal | Mika Maignan (K) |
| Jelmer Heidstra | Virgil van Dijk (V) |
| Joran Olijve | Bart Verbruggen (K) |
| Jacob Veenstra | Bart Verbruggen (K) |
| Renger van der Veen | Kobbie Mainoo (M) |
| Aafke van der Veen | Diogo Costa (K) |
| Binne Dijkstra | Virgil van Dijk (V) |
| Patrick Veenstra | Emiliano Martínez (K) |
| Janno de Bruin | Rodri (M) |
| Jelle Smid | Virgil van Dijk (V) |
| Marco Drent | Mika Maignan (K) |
| Erik Bruinsma | Jordan Pickford (K) |
| Jordy Faats | Mika Maignan (K) |
| Bert Luinenburg | Unai Simón (K) |
| Daniël Kleefstra | Mika Maignan (K) |
| Klaas Baarsma | Mika Maignan (K) |
| Renate Boersma | Mika Maignan (K) |
| Pieter Jan Heidstra | Unai Simón (K) |
| Kylian Beerstra | Jordan Pickford (K) |
| Anton de Valk | Virgil van Dijk (V) |
| Tjitze van der Land | Mika Maignan (K) |
| Olaf van der Woude | Mika Maignan (K) |
| Kirsten Veenstra | Mika Maignan (K) |
| Henk Wijbenga | David Raya (K) |
| Johan Jan Kleefstra | Mika Maignan (K) |
| Marvin Heidstra | Mika Maignan (K) |
| Grietje de Haan | Kylian Mbappé (A) |
| Ypie van Sinderen | Mika Maignan (K) |
| Mark Vaatstra | Marc Cucurella (V) |
| Robert Kleefstra | Unai Simón (K) |
| Sybrant Heidstra | Unai Simón (K) |
| Jesse Vos | Bart Verbruggen (K) |
| Inge Kamstra | Jude Bellingham (M) |
| Wessel de Roos | Matthew Freese (K) |
| Jelger Castelein | Ederson (K) |
| Auke Baarsma | Brice Samba (K) |
| Erwin Bloema | Mika Maignan (K) |
| Sijtze van der Wal | Mika Maignan (K) |
| Jelmer de Boer | David Raya (K) |
| Berend Lodewijk | Diogo Costa (K) |
| Durk de Haan | Manuel Neuer (K) |
| Friso Bosma | David Raya (K) |
| Ruurd Leegstra | Mika Maignan (K) |
| Mart Jonkers | Jordan Pickford (K) |
| Danny Boersma | Unai Simón (K) |
| Sjoerd van der Veen | Jordan Pickford (K) |
5. WELKE SPELER PAKT DE MEESTE KAARTEN VAN HET WK?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Rodrigo De Paul (M) |
| Wymer de Vries | Cristian Romero (V) |
| Johan Schregardus | Jan Paul van Hecke (V) |
| Renzo van der Veen | Reece James (V) |
| Max & Anno Brouwer | Marc Cucurella (V) |
| Bouke Geert Vaatstra | Marquinhos (V) |
| Rein Baarsma | Dayot Upamecano (V) |
| Masai van der Weg | Merih Demiral (V) |
| Imbert Wijbenga | Rodrigo De Paul (M) |
| Henk van der Wal | Rodrigo De Paul (M) |
| Gaatze Bosma | Cristian Romero (V) |
| Abele Elzinga | Cristian Romero (V) |
| Hendrik Kingsbergen | Reece James (V) |
| Douwe Jan van der Bij | Declan Rice (M) |
| Jelle Elzinga | Bruno Fernandes (M) |
| Rudmer van der Wal | Pau Cubarsí (V) |
| Jelmer Heidstra | Cristian Romero (V) |
| Joran Olijve | Casemiro (M) |
| Jacob Veenstra | Lucas Hernández (V) |
| Renger van der Veen | Gustavo Gómez (V) |
| Aafke van der Veen | Joris Kayembe (V) |
| Binne Dijkstra | Ryan Gravenberch (M) |
| Patrick Veenstra | Rodrigo De Paul (M) |
| Janno de Bruin | Nicolás Otamendi (V) |
| Jelle Smid | Juan Cáceres (V) |
| Marco Drent | Rodrigo De Paul (M) |
| Erik Bruinsma | Théo Hernandez (V) |
| Jordy Faats | Jude Bellingham (M) |
| Bert Luinenburg | Granit Xhaka (M) |
| Daniël Kleefstra | Diego Gómez (M) |
| Klaas Baarsma | Rodrigo De Paul (M) |
| Renate Boersma | Rúben Dias (V) |
| Pieter Jan Heidstra | Moussa Niakhaté (V) |
| Kylian Beerstra | Denzel Dumfries (V) |
| Anton de Valk | Cristian Romero (V) |
| Tjitze van der Land | Aurélien Tchouaméni (M) |
| Olaf van der Woude | Granit Xhaka (M) |
| Kirsten Veenstra | Cristian Romero (V) |
| Henk Wijbenga | Nicolás Tagliafico (V) |
| Johan Jan Kleefstra | Declan Rice (M) |
| Marvin Heidstra | Cristian Romero (V) |
| Grietje de Haan | Declan Rice (M) |
| Ypie van Sinderen | Dayot Upamecano (V) |
| Mark Vaatstra | Casemiro (M) |
| Robert Kleefstra | Cristian Romero (V) |
| Sybrant Heidstra | Ismaël Gharbi (M) |
| Jesse Vos | Nicolás Otamendi (V) |
| Inge Kamstra | Aurélien Tchouaméni (M) |
| Wessel de Roos | Noussair Mazraoui (V) |
| Jelger Castelein | Aurélien Tchouaméni (M) |
| Auke Baarsma | Pau Cubarsí (V) |
| Erwin Bloema | Rodrigo De Paul (M) |
| Sijtze van der Wal | Lisandro Martínez (V) |
| Jelmer de Boer | Ronald Araújo (V) |
| Berend Lodewijk | Youssef Belammari (V) |
| Durk de Haan | Emiliano Martínez (M) |
| Friso Bosma | Aurélien Tchouaméni (M) |
| Ruurd Leegstra | Rúben Dias (V) |
| Mart Jonkers | Jonathan Tah (V) |
| Danny Boersma | Rodrigo De Paul (M) |
| Sjoerd van der Veen | Casemiro (M) |
6. WELKE SPELER WORDT UITGEROEPEN TOT 'SPELER VAN HET TOERNOOI'?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Lamine Yamal (A) |
| Wymer de Vries | Donyell Malen (A) |
| Johan Schregardus | Donyell Malen (A) |
| Renzo van der Veen | Harry Kane (A) |
| Max & Anno Brouwer | Frenkie de Jong (V) |
| Bouke Geert Vaatstra | Cristiano Ronaldo (A) |
| Rein Baarsma | Erling Haaland (A) |
| Masai van der Weg | Michael Olise (A) |
| Imbert Wijbenga | Kylian Mbappé (A) |
| Henk van der Wal | Lamine Yamal (A) |
| Gaatze Bosma | Lamine Yamal (A) |
| Abele Elzinga | Lamine Yamal (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Lamine Yamal (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Kylian Mbappé (A) |
| Jelle Elzinga | Lamine Yamal (A) |
| Rudmer van der Wal | Kylian Mbappé (A) |
| Jelmer Heidstra | Michael Olise (A) |
| Joran Olijve | Lamine Yamal (A) |
| Jacob Veenstra | Lamine Yamal (A) |
| Renger van der Veen | Jude Bellingham (M) |
| Aafke van der Veen | Kylian Mbappé (A) |
| Binne Dijkstra | Virgil van Dijk (V) |
| Patrick Veenstra | Kylian Mbappé (A) |
| Janno de Bruin | Michael Olise (A) |
| Jelle Smid | Leroy Sané (A) |
| Marco Drent | Kylian Mbappé (A) |
| Erik Bruinsma | Harry Kane (A) |
| Jordy Faats | Michael Olise (A) |
| Bert Luinenburg | Ferran Torres (A) |
| Daniël Kleefstra | Kylian Mbappé (A) |
| Klaas Baarsma | Michael Olise (A) |
| Renate Boersma | Kylian Mbappé (A) |
| Pieter Jan Heidstra | Ferran Torres (A) |
| Kylian Beerstra | Lamine Yamal (A) |
| Anton de Valk | Michael Olise (A) |
| Tjitze van der Land | Kylian Mbappé (A) |
| Olaf van der Woude | Rayan Cherki (A) |
| Kirsten Veenstra | Lamine Yamal (A) |
| Henk Wijbenga | Lamine Yamal (A) |
| Johan Jan Kleefstra | Michael Olise (A) |
| Marvin Heidstra | Ousmane Dembélé (A) |
| Grietje de Haan | Lamine Yamal (A) |
| Ypie van Sinderen | Kylian Mbappé (A) |
| Mark Vaatstra | Cristiano Ronaldo (A) |
| Robert Kleefstra | Lamine Yamal (A) |
| Sybrant Heidstra | Lamine Yamal (A) |
| Jesse Vos | Lionel Messi (A) |
| Inge Kamstra | Kylian Mbappé (A) |
| Wessel de Roos | Lionel Messi (A) |
| Jelger Castelein | Vinícius Júnior (A) |
| Auke Baarsma | Bruno Fernandes (M) |
| Erwin Bloema | Harry Kane (A) |
| Sijtze van der Wal | Michael Olise (A) |
| Jelmer de Boer | Mikel Oyarzabal (A) |
| Berend Lodewijk | Cristiano Ronaldo (A) |
| Durk de Haan | Lamine Yamal (A) |
| Friso Bosma | Kylian Mbappé (A) |
| Ruurd Leegstra | Michael Olise (A) |
| Mart Jonkers | Bukayo Saka (A) |
| Danny Boersma | Lamine Yamal (A) |
| Sjoerd van der Veen | Kylian Mbappé (A) |
Landenstatistieken
7. WELK LAND WORDT ALS EERSTE UITGESCHAKELD?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Qatar (B) |
| Wymer de Vries | Nieuw-Zeeland (G) |
| Johan Schregardus | Curaçao (E) |
| Renzo van der Veen | Haïti (C) |
| Max & Anno Brouwer | Haïti (C) |
| Bouke Geert Vaatstra | Jordanië (J) |
| Rein Baarsma | Qatar (B) |
| Masai van der Weg | Qatar (B) |
| Imbert Wijbenga | Zuid-Afrika (A) |
| Henk van der Wal | Panama (L) |
| Gaatze Bosma | Zuid-Afrika (A) |
| Abele Elzinga | Zuid-Afrika (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Zuid-Afrika (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Zuid-Afrika (A) |
| Jelle Elzinga | Zuid-Afrika (A) |
| Rudmer van der Wal | Qatar (B) |
| Jelmer Heidstra | Qatar (B) |
| Joran Olijve | Haïti (C) |
| Jacob Veenstra | Bosnië (B) |
| Renger van der Veen | Haïti (C) |
| Aafke van der Veen | Qatar (B) |
| Binne Dijkstra | Zuid-Afrika (A) |
| Patrick Veenstra | Panama (L) |
| Janno de Bruin | Qatar (B) |
| Jelle Smid | Curaçao (E) |
| Marco Drent | Zuid-Afrika (A) |
| Erik Bruinsma | Zuid-Afrika (A) |
| Jordy Faats | Zuid-Afrika (A) |
| Bert Luinenburg | Qatar (B) |
| Daniël Kleefstra | Qatar (B) |
| Klaas Baarsma | Qatar (B) |
| Renate Boersma | Zuid-Korea (A) |
| Pieter Jan Heidstra | Nieuw-Zeeland (G) |
| Kylian Beerstra | Haïti (C) |
| Anton de Valk | Zuid-Afrika (A) |
| Tjitze van der Land | Zuid-Afrika (A) |
| Olaf van der Woude | Irak (I) |
| Kirsten Veenstra | Qatar (B) |
| Henk Wijbenga | Curaçao (E) |
| Johan Jan Kleefstra | Haïti (C) |
| Marvin Heidstra | Zuid-Afrika (A) |
| Grietje de Haan | Haïti (C) |
| Ypie van Sinderen | Zuid-Afrika (A) |
| Mark Vaatstra | Zuid-Afrika (A) |
| Robert Kleefstra | Kaapverdië (H) |
| Sybrant Heidstra | Qatar (B) |
| Jesse Vos | Haïti (C) |
| Inge Kamstra | Congo (K) |
| Wessel de Roos | Zuid-Korea (A) |
| Jelger Castelein | Haïti (C) |
| Auke Baarsma | Qatar (B) |
| Erwin Bloema | Qatar (B) |
| Sijtze van der Wal | Qatar (B) |
| Jelmer de Boer | Kaapverdië (H) |
| Berend Lodewijk | Zuid-Afrika (A) |
| Durk de Haan | Zuid-Afrika (A) |
| Friso Bosma | Irak (I) |
| Ruurd Leegstra | Zuid-Afrika (A) |
| Mart Jonkers | Zuid-Afrika (A) |
| Danny Boersma | Zuid-Afrika (A) |
| Sjoerd van der Veen | Curaçao (E) |
8. WELK LAND PLAATST ZICH ALS EERSTE VOOR DE ZESTIENDE FINALES?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Tsjechië (A) |
| Wymer de Vries | Mexico (A) |
| Johan Schregardus | Duitsland (E) |
| Renzo van der Veen | Brazilië (C) |
| Max & Anno Brouwer | Mexico (A) |
| Bouke Geert Vaatstra | Brazilië (C) |
| Rein Baarsma | Mexico (A) |
| Masai van der Weg | Canada (B) |
| Imbert Wijbenga | Mexico (A) |
| Henk van der Wal | Mexico (A) |
| Gaatze Bosma | Mexico (A) |
| Abele Elzinga | Mexico (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Tsjechië (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Marokko (C) |
| Jelle Elzinga | Mexico (A) |
| Rudmer van der Wal | Zwitserland (B) |
| Jelmer Heidstra | Turkije (D) |
| Joran Olijve | Brazilië (C) |
| Jacob Veenstra | Frankrijk (I) |
| Renger van der Veen | Brazilië (C) |
| Aafke van der Veen | Zwitserland (B) |
| Binne Dijkstra | Mexico (A) |
| Patrick Veenstra | Frankrijk (I) |
| Janno de Bruin | Zwitserland (B) |
| Jelle Smid | Duitsland (E) |
| Marco Drent | Mexico (A) |
| Erik Bruinsma | Tsjechië (A) |
| Jordy Faats | Brazilië (C) |
| Bert Luinenburg | Zwitserland (B) |
| Daniël Kleefstra | Tsjechië (A) |
| Klaas Baarsma | Tsjechië (A) |
| Renate Boersma | Zwitserland (B) |
| Pieter Jan Heidstra | België (G) |
| Kylian Beerstra | Duitsland (E) |
| Anton de Valk | Frankrijk (I) |
| Tjitze van der Land | Mexico (A) |
| Olaf van der Woude | Mexico (A) |
| Kirsten Veenstra | Zwitserland (B) |
| Henk Wijbenga | Mexico (A) |
| Johan Jan Kleefstra | Brazilië (C) |
| Marvin Heidstra | Mexico (A) |
| Grietje de Haan | Frankrijk (I) |
| Ypie van Sinderen | Brazilië (C) |
| Mark Vaatstra | Mexico (A) |
| Robert Kleefstra | Spanje (H) |
| Sybrant Heidstra | Zwitserland (B) |
| Jesse Vos | Mexico (A) |
| Inge Kamstra | Spanje (H) |
| Wessel de Roos | Mexico (A) |
| Jelger Castelein | Duitsland (E) |
| Auke Baarsma | Brazilië (C) |
| Erwin Bloema | Duitsland (E) |
| Sijtze van der Wal | Tsjechië (A) |
| Jelmer de Boer | Duitsland (E) |
| Berend Lodewijk | Mexico (A) |
| Durk de Haan | Duitsland (E) |
| Friso Bosma | Mexico (A) |
| Ruurd Leegstra | Mexico (A) |
| Mart Jonkers | Mexico (A) |
| Danny Boersma | Mexico (A) |
| Sjoerd van der Veen | Frankrijk (I) |
9. WELK LAND SCOORT DE MEESTE DOELPUNTEN VAN HET WK?
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Spanje (H) |
| Wymer de Vries | Spanje (H) |
| Johan Schregardus | Duitsland (E) |
| Renzo van der Veen | Nederland (F) |
| Max & Anno Brouwer | Spanje (H) |
| Bouke Geert Vaatstra | Brazilië (C) |
| Rein Baarsma | Spanje (H) |
| Masai van der Weg | Frankrijk (I) |
| Imbert Wijbenga | Frankrijk (I) |
| Henk van der Wal | Frankrijk (I) |
| Gaatze Bosma | Spanje (H) |
| Abele Elzinga | Spanje (H) |
| Hendrik Kingsbergen | Spanje (H) |
| Douwe Jan van der Bij | Frankrijk (I) |
| Jelle Elzinga | Frankrijk (I) |
| Rudmer van der Wal | Frankrijk (I) |
| Jelmer Heidstra | Frankrijk (I) |
| Joran Olijve | Duitsland (E) |
| Jacob Veenstra | Spanje (H) |
| Renger van der Veen | Engeland (L) |
| Aafke van der Veen | Portugal (K) |
| Binne Dijkstra | Engeland (L) |
| Patrick Veenstra | Frankrijk (I) |
| Janno de Bruin | Spanje (H) |
| Jelle Smid | Portugal (K) |
| Marco Drent | Frankrijk (I) |
| Erik Bruinsma | Engeland (L) |
| Jordy Faats | Brazilië (C) |
| Bert Luinenburg | Duitsland (E) |
| Daniël Kleefstra | Portugal (K) |
| Klaas Baarsma | Portugal (K) |
| Renate Boersma | Frankrijk (I) |
| Pieter Jan Heidstra | Spanje (H) |
| Kylian Beerstra | Spanje (H) |
| Anton de Valk | Portugal (K) |
| Tjitze van der Land | Frankrijk (I) |
| Olaf van der Woude | Frankrijk (I) |
| Kirsten Veenstra | Spanje (H) |
| Henk Wijbenga | Spanje (H) |
| Johan Jan Kleefstra | Spanje (H) |
| Marvin Heidstra | Frankrijk (I) |
| Grietje de Haan | Spanje (H) |
| Ypie van Sinderen | Frankrijk (I) |
| Mark Vaatstra | Spanje (H) |
| Robert Kleefstra | Spanje (H) |
| Sybrant Heidstra | Frankrijk (I) |
| Jesse Vos | Portugal (K) |
| Inge Kamstra | Frankrijk (I) |
| Wessel de Roos | Uruguay (H) |
| Jelger Castelein | Spanje (H) |
| Auke Baarsma | Frankrijk (I) |
| Erwin Bloema | Duitsland (E) |
| Sijtze van der Wal | Frankrijk (I) |
| Jelmer de Boer | Portugal (K) |
| Berend Lodewijk | Frankrijk (I) |
| Durk de Haan | Duitsland (E) |
| Friso Bosma | Frankrijk (I) |
| Ruurd Leegstra | Brazilië (C) |
| Mart Jonkers | Engeland (L) |
| Danny Boersma | Spanje (H) |
| Sjoerd van der Veen | Frankrijk (I) |
10. WELK LAND SCOORT HET EERSTE DOELPUNT VAN HET WK? (Mexico)
| Deelnemer | Antwoord |
|---|---|
| Liset Zwarts | Mexico (A) |
| Wymer de Vries | Mexico (A) |
| Johan Schregardus | Mexico (A) |
| Renzo van der Veen | Canada (B) |
| Max & Anno Brouwer | Mexico (A) |
| Bouke Geert Vaatstra | Mexico (A) |
| Rein Baarsma | Mexico (A) |
| Masai van der Weg | Mexico (A) |
| Imbert Wijbenga | Mexico (A) |
| Henk van der Wal | Mexico (A) |
| Gaatze Bosma | Mexico (A) |
| Abele Elzinga | Mexico (A) |
| Hendrik Kingsbergen | Mexico (A) |
| Douwe Jan van der Bij | Mexico (A) |
| Jelle Elzinga | Mexico (A) |
| Rudmer van der Wal | Mexico (A) |
| Jelmer Heidstra | Mexico (A) |
| Joran Olijve | Mexico (A) |
| Jacob Veenstra | Brazilië (C) |
| Renger van der Veen | Mexico (A) |
| Aafke van der Veen | Mexico (A) |
| Binne Dijkstra | Mexico (A) |
| Patrick Veenstra | Mexico (A) |
| Janno de Bruin | Mexico (A) |
| Jelle Smid | Mexico (A) |
| Marco Drent | Mexico (A) |
| Erik Bruinsma | Mexico (A) |
| Jordy Faats | Mexico (A) |
| Bert Luinenburg | Mexico (A) |
| Daniël Kleefstra | Mexico (A) |
| Klaas Baarsma | Mexico (A) |
| Renate Boersma | Mexico (A) |
